FX・最高水準スワップのフォーランドフォレックス > FXサービス紹介 > 最新スワップポイント+各国金利 > ドル/円・クロス円通貨ペア

スワップポイントカレンダー

2010年03月09日現在

ドル/円・クロス円通貨ペア
取扱通貨 ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円
米国の国旗日本の国旗 欧州の国旗日本の国旗 英国の国旗日本の国旗 豪州の国旗日本の国旗
取引日 VDD VDD VDD VDD
2010年2月
02/23 02/251+2-2 02/251+3-3 02/251+9-9 02/251+80-84
02/24 02/263+3-3 02/263+6-6 02/263+30-30 02/263+240-252
02/25 03/011+1-1 03/011+2-2 03/011+10-10 03/011+81-85
02/26 03/021+1-1 03/021+3-3 03/021+11-11 03/021+80-84
02/27                        
02/28                        
2010年3月
03/01 03/031+2-2 03/031+2-2 03/031+10-10 03/031+80-84
03/02 03/041+1-1 03/041+2-2 03/041+10-10 03/041+80-84
03/03 03/053+3-3 03/053+6-6 03/053+30-30 03/053+237-249
03/04 03/081+1-1 03/081+2-2 03/081+9-9 03/081+79-83
03/05 03/091+1-1 03/091+1-1 03/091+9-9 03/091+78-82
03/06                        
03/07                        
03/08 03/101+1-1 03/101+4-4 03/101+9-9 03/101+78-82
03/09 03/111+1-1 03/111+2-2 03/111+10-10 03/111+78-82
03/10 03/123    03/123    03/123    03/123   
03/11 03/151    03/151    03/151    03/151   
03/12 03/161    03/161    03/161    03/161   
03/13                        
03/14                        
03/15 03/171    03/171    03/171    03/171   
03/16 03/181    03/181    03/181    03/181   
03/17 03/194    03/194    03/194    03/194   
03/18 03/231    03/231    03/231    03/231   
03/19 03/240    03/240    03/240    03/240   
03/20                        
03/21                        
03/22 03/241    03/241    03/241    03/241   
03/23 03/251    03/251    03/251    03/251   
03/24 03/263    03/263    03/263    03/263   
03/25 03/291    03/291    03/291    03/291   
03/26 03/301    03/301    03/301    03/301   
03/27                        
03/28                        
03/29 03/311    03/311    03/311    03/311   
03/30 04/011    04/015    04/015    04/015   
03/31 04/023    04/061    04/061    04/061   
2010年4月
04/01 04/051    04/070    04/070    04/070   
04/02 04/061    04/070    04/070    04/070   
04/03                        
04/04                        
04/05 04/071    04/071    04/071    04/071   
取扱通貨 NZドル/円 カナダ/円 ランド/円 スイス/円
ニュージーランドの国旗日本の国旗 カナダの国旗日本の国旗 南アフリカの国旗日本の国旗 スイスの国旗日本の国旗
取引日 VDD VDD VDD VDD
2010年2月
02/23 02/251+41-44 02/251+2-11 02/251+20-23 02/251+2-6
02/24 02/263+120-129 02/263+6-33 02/263+60-69 02/263+6-18
02/25 03/011+40-43 03/011+2-11 03/011+20-23 03/011+2-6
02/26 03/021+40-43 03/021+2-11 03/021+20-23 03/021+2-6
02/27                        
02/28                        
2010年3月
03/01 03/031+41-44 03/031+2-11 03/031+20-23 03/031+2-6
03/02 03/041+41-44 03/041+3-12 03/041+19-22 03/041+3-7
03/03 03/053+120-129 03/053+6-33 03/053+57-66 03/053+6-18
03/04 03/081+40-43 03/081+2-11 03/081+19-22 03/081+2-6
03/05 03/091+39-42 03/091+2-11 03/091+19-22 03/091+2-6
03/06                        
03/07                        
03/08 03/101+39-42 03/101+2-11 03/101+19-22 03/101+2-6
03/09 03/111+40-43 03/111+2-11 03/111+19-22 03/111+2-6
03/10 03/123    03/123    03/123    03/123   
03/11 03/151    03/151    03/151    03/151   
03/12 03/161    03/161    03/161    03/161   
03/13                        
03/14                        
03/15 03/171    03/171    03/171    03/171   
03/16 03/181    03/181    03/181    03/181   
03/17 03/194    03/194    03/194    03/194   
03/18 03/231    03/231    03/231    03/231   
03/19 03/240    03/240    03/240    03/240   
03/20                        
03/21                        
03/22 03/241    03/241    03/241    03/241   
03/23 03/251    03/251    03/251    03/251   
03/24 03/263    03/263    03/263    03/263   
03/25 03/291    03/291    03/291    03/291   
03/26 03/301    03/301    03/301    03/301   
03/27                        
03/28                        
03/29 03/311    03/311    03/311    03/311   
03/30 04/015    04/014    04/015    04/015   
03/31 04/061    04/050    04/061    04/061   
2010年4月
04/01 04/070    04/051    04/070    04/070   
04/02 04/070    04/061    04/070    04/070   
04/03                        
04/04                        
04/05 04/071    04/071    04/071    04/071   
  • 取引日のNYクローズ(現地:17:00、日本:翌7:00[米国夏時間は6:00])時点で建玉を保有していた場合、表記のスワップポイントが発生します(実現予定額に反映→取引日のNYクローズ後、現金残高に反映→VDの翌銀行営業日)。
    VD=Value Date(受渡日)・・・ドル/カナダドル(T+1)を除き、通常は取引日の2営業日後(T+2、米国及び当該通貨国の休日と重なった場合等は更にその翌営業日)
    D=当該取引日に対するVDと、翌取引日に対するVDとの日数差(繰り延べ日数、土日・祝日も対象)で計算されるスワップポイント付与日数
  • 当Webサイト上に掲載している情報が正確であるよう最善を尽くしておりますが、記載内容について正確性を保証するものではありません。またスワップポイント付与日数等は、現時点で明らかとなっている各国の休日情報を基に算出した目安情報であり、休日の追加・変更などが生じた際に掲載情報の修正を行なう場合がありますので、予めご了承ください。