FX人気No.1=ドル/円1銭のフォーランドフォレックス > FXサービス紹介 > 最新スワップポイント+各国金利 > ドル/円・クロス円通貨ペア

スワップポイントカレンダー

2010年07月29日現在

ドル/円・クロス円通貨ペア
取扱通貨 ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円
米国の国旗日本の国旗 欧州の国旗日本の国旗 英国の国旗日本の国旗 豪州の国旗日本の国旗
取引日 VDD VDD VDD VDD
2010年07月
07/13 07/151+4-4 07/151+4-4 07/151+11-11 07/151+93-97
07/14 07/164+16-16 07/164+20-20 07/164+48-48 07/164+376-392
07/15 07/201+4-4 07/201+5-5 07/201+13-13 07/201+96-100
07/16 07/210-- 07/210-- 07/210-- 07/210--
07/17                        
07/18                        
07/19 07/211+5-5 07/211+7-7 07/211+14-14 07/211+98-102
07/20 07/221+5-5 07/221+8-8 07/221+14-14 07/221+97-101
07/21 07/233+15-15 07/233+24-24 07/233+42-42 07/233+288-300
07/22 07/261+4-4 07/261+8-8 07/261+13-13 07/261+95-99
07/23 07/271+4-4 07/271+8-8 07/271+13-13 07/271+95-99
07/24                        
07/25                        
07/26 07/281+5-5 07/281+9-9 07/281+14-14 07/281+95-99
07/27 07/291+4-4 07/291+9-9 07/291+14-14 07/291+95-99
07/28 07/303+12-12 07/303+27-27 07/303+42-42 07/304+380-396
07/29 08/021+4-4 08/021+7-7 08/021+13-13 08/031+95-99
07/30 08/031    08/031    08/031    08/040   
07/31                        
2010年08月
08/01                        
08/02 08/041    08/041    08/041    08/041   
08/03 08/051    08/051    08/051    08/051   
08/04 08/063    08/063    08/063    08/063   
08/05 08/091    08/091    08/091    08/091   
08/06 08/101    08/101    08/101    08/101   
08/07                        
08/08                        
08/09 08/111    08/111    08/111    08/111   
08/10 08/121    08/121    08/121    08/121   
08/11 08/133    08/133    08/133    08/133   
08/12 08/161    08/161    08/161    08/161   
08/13 08/171    08/171    08/171    08/171   
08/14                        
08/15                        
08/16 08/181    08/181    08/181    08/181   
08/17 08/191    08/191    08/191    08/191   
08/18 08/203    08/203    08/203    08/203   
08/19 08/231    08/231    08/231    08/231   
08/20 08/241    08/241    08/241    08/241   
08/21                        
08/22                        
08/23 08/251    08/251    08/251    08/251   
取扱通貨 NZドル/円 カナダ/円 ランド/円 スイス/円
ニュージーランドの国旗日本の国旗 カナダの国旗日本の国旗 南アフリカの国旗日本の国旗 スイスの国旗日本の国旗
取引日 VDD VDD VDD VDD
2010年07月
07/13 07/151+45-48 07/151+11-20 07/151+20-23 07/151+2-6
07/14 07/164+184-196 07/164+40-76 07/164+80-92 07/164+8-24
07/15 07/201+47-50 07/201+8-17 07/201+20-23 07/201+2-6
07/16 07/210-- 07/210-- 07/210-- 07/210--
07/17                        
07/18                        
07/19 07/211+47-50 07/211+12-21 07/211+20-23 07/211+5-9
07/20 07/221+47-50 07/221+13-22 07/221+20-23 07/221+2-6
07/21 07/233+138-147 07/233+39-66 07/233+60-69 07/233+6-18
07/22 07/261+46-49 07/261+12-21 07/261+20-23 07/261+2-6
07/23 07/271+46-49 07/271+14-23 07/271+20-23 07/271+2-6
07/24                        
07/25                        
07/26 07/281+48-51 07/281+14-23 07/281+20-23 07/281+2-6
07/27 07/291+48-51 07/291+14-23 07/291+20-23 07/291+2-6
07/28 07/303+144-153 07/304+52-88 07/303+60-69 07/303+6-18
07/29 08/021+50-53 08/030-- 08/021+20-23 08/021+2-6
07/30 08/031    08/031    08/031    08/031   
07/31                        
2010年08月
08/01                        
08/02 08/041    08/041    08/041    08/041   
08/03 08/051    08/051    08/051    08/051   
08/04 08/063    08/063    08/064    08/063   
08/05 08/091    08/091    08/101    08/091   
08/06 08/101    08/101    08/110    08/101   
08/07                        
08/08                        
08/09 08/111    08/111    08/111    08/111   
08/10 08/121    08/121    08/121    08/121   
08/11 08/133    08/133    08/133    08/133   
08/12 08/161    08/161    08/161    08/161   
08/13 08/171    08/171    08/171    08/171   
08/14                        
08/15                        
08/16 08/181    08/181    08/181    08/181   
08/17 08/191    08/191    08/191    08/191   
08/18 08/203    08/203    08/203    08/203   
08/19 08/231    08/231    08/231    08/231   
08/20 08/241    08/241    08/241    08/241   
08/21                        
08/22                        
08/23 08/251    08/251    08/251    08/251   
  • 取引日のNYクローズ(現地:17:00、日本:翌7:00[米国夏時間は6:00])時点で建玉を保有していた場合、表記のスワップポイントが発生します(実現予定額に反映→取引日のNYクローズ後、現金残高に反映→VDの翌銀行営業日)。
    VD=Value Date(受渡日)・・・ドル/カナダドル(T+1)を除き、通常は取引日の2営業日後(T+2、米国及び当該通貨国の休日と重なった場合等は更にその翌営業日)
    D=当該取引日に対するVDと、翌取引日に対するVDとの日数差(繰り延べ日数、土日・祝日も対象)で計算されるスワップポイント付与日数
  • 当Webサイト上に掲載している情報が正確であるよう最善を尽くしておりますが、記載内容について正確性を保証するものではありません。またスワップポイント付与日数等は、現時点で明らかとなっている各国の休日情報を基に算出した目安情報であり、休日の追加・変更などが生じた際に掲載情報の修正を行なう場合がありますので、予めご了承ください。