FX・最高水準スワップのフォーランドフォレックス > FXサービス紹介 > 最新スワップポイント+各国金利 > ドル/円・クロス円通貨ペア

スワップポイントカレンダー

2010年02月08日現在

ドル/円・クロス円通貨ペア
取扱通貨 ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円
米国の国旗日本の国旗 欧州の国旗日本の国旗 英国の国旗日本の国旗 豪州の国旗日本の国旗
取引日 VDD VDD VDD VDD
2010年1月
01/26 01/281+3-3 01/281+4-4 01/281+14-14 01/281+84-88
01/27 01/293+9-9 01/293+12-12 01/293+42-42 01/293+252-264
01/28 02/011+1-1 02/011+2-2 02/011+10-10 02/011+82-86
01/29 02/021+2-2 02/021+3-3 02/021+12-12 02/021+82-86
01/30                        
01/31                        
2010年2月
02/01 02/031+2-2 02/031+3-3 02/031+12-12 02/031+83-87
02/02 02/041+1-1 02/041+4-4 02/041+11-11 02/041+83-87
02/03 02/053+3-3 02/053+12-12 02/053+33-33 02/053+246-258
02/04 02/081+2-2 02/081+5-5 02/081+12-12 02/081+82-86
02/05 02/091+2-2 02/091+5-5 02/091+12-12 02/091+83-87
02/06                        
02/07                        
02/08 02/102+6-6 02/102+20-20 02/102+26-26 02/102+164-172
02/09 02/124    02/124    02/124    02/124   
02/10 02/160    02/160    02/160    02/160   
02/11 02/160    02/160    02/160    02/160   
02/12 02/161    02/161    02/161    02/161   
02/13                        
02/14                        
02/15 02/171    02/171    02/171    02/171   
02/16 02/181    02/181    02/181    02/181   
02/17 02/193    02/193    02/193    02/193   
02/18 02/221    02/221    02/221    02/221   
02/19 02/231    02/231    02/231    02/231   
02/20                        
02/21                        
02/22 02/241    02/241    02/241    02/241   
02/23 02/251    02/251    02/251    02/251   
02/24 02/263    02/263    02/263    02/263   
02/25 03/011    03/011    03/011    03/011   
02/26 03/021    03/021    03/021    03/021   
02/27                        
02/28                        
2010年3月
03/01 03/031    03/031    03/031    03/031   
03/02 03/041    03/041    03/041    03/041   
03/03 03/053    03/053    03/053    03/053   
03/04 03/081    03/081    03/081    03/081   
03/05 03/091    03/091    03/091    03/091   
03/06                        
03/07                        
03/08 03/101    03/101    03/101    03/101   
取扱通貨 NZドル/円 カナダ/円 ランド/円 スイス/円
ニュージーランドの国旗日本の国旗 カナダの国旗日本の国旗 南アフリカの国旗日本の国旗 スイスの国旗日本の国旗
取引日 VDD VDD VDD VDD
2010年1月
01/26 01/281+51-54 01/281+2-11 01/281+22-25 01/281+2-6
01/27 01/294+204-216 01/293+6-33 01/293+66-75 01/293+6-18
01/28 02/021+50-53 02/011+3-12 02/011+21-24 02/011+3-7
01/29 02/030-- 02/021+3-12 02/021+21-24 02/021+3-7
01/30                        
01/31                        
2010年2月
02/01 02/031+49-52 02/031+2-11 02/031+22-25 02/031+3-7
02/02 02/041+48-51 02/041+2-11 02/041+22-25 02/041+2-6
02/03 02/053+141-150 02/053+6-33 02/053+66-75 02/053+6-18
02/04 02/081+46-49 02/081+2-11 02/081+22-25 02/081+2-6
02/05 02/091+45-48 02/091+3-12 02/091+22-25 02/091+2-6
02/06                        
02/07                        
02/08 02/102+88-94 02/102+8-26 02/102+44-50 02/102+4-12
02/09 02/124    02/124    02/124    02/124   
02/10 02/160    02/160    02/160    02/160   
02/11 02/160    02/160    02/160    02/160   
02/12 02/161    02/161    02/161    02/161   
02/13                        
02/14                        
02/15 02/171    02/171    02/171    02/171   
02/16 02/181    02/181    02/181    02/181   
02/17 02/193    02/193    02/193    02/193   
02/18 02/221    02/221    02/221    02/221   
02/19 02/231    02/231    02/231    02/231   
02/20                        
02/21                        
02/22 02/241    02/241    02/241    02/241   
02/23 02/251    02/251    02/251    02/251   
02/24 02/263    02/263    02/263    02/263   
02/25 03/011    03/011    03/011    03/011   
02/26 03/021    03/021    03/021    03/021   
02/27                        
02/28                        
2010年3月
03/01 03/031    03/031    03/031    03/031   
03/02 03/041    03/041    03/041    03/041   
03/03 03/053    03/053    03/053    03/053   
03/04 03/081    03/081    03/081    03/081   
03/05 03/091    03/091    03/091    03/091   
03/06                        
03/07                        
03/08 03/101    03/101    03/101    03/101   
  • 取引日のNYクローズ(現地:17:00、日本:翌7:00[米国夏時間は6:00])時点で建玉を保有していた場合、表記のスワップポイントが発生します(実現予定額に反映→取引日のNYクローズ後、現金残高に反映→VDの翌銀行営業日)。
    VD=Value Date(受渡日)・・・ドル/カナダドル(T+1)を除き、通常は取引日の2営業日後(T+2、米国及び当該通貨国の休日と重なった場合等は更にその翌営業日)
    D=当該取引日に対するVDと、翌取引日に対するVDとの日数差(繰り延べ日数、土日・祝日も対象)で計算されるスワップポイント付与日数
  • 当Webサイト上に掲載している情報が正確であるよう最善を尽くしておりますが、記載内容について正確性を保証するものではありません。またスワップポイント付与日数等は、現時点で明らかとなっている各国の休日情報を基に算出した目安情報であり、休日の追加・変更などが生じた際に掲載情報の修正を行なう場合がありますので、予めご了承ください。