FX人気No.1=ドル/円1銭のフォーランドフォレックス > FXマーケット情報 > 経済指標発表予定
| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 | 月 | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 16:15 | +3.9%↑ | − | − | ||||
| 16:30 | 65.7 | 64.7 | − | ||||
| 16:53 | 速 61.2 | 61.2 | − | ||||
| 16:58 | 速 56.5 | 56.5 | − | ||||
| 17:28 | 57.5 | 57.0 | − | ||||
| 23:00 | 56.2 | 54.5 | − | ||||
| 23:00 | -0.2% | -0.5% | − | ||||
| 23:15 | |||||||
| 29:00 | |||||||
| 8/3 | 火 | 8:50 | +3.6% | − | − | ||
| 10:30 | +0.2% | +0.4% | − | ||||
| 10:30 | +0.1% | +0.7% | − | ||||
| 10:30 | -6.6% | +2.0% | − | ||||
| 13:30 | 4.50% | 4.50% | − | ||||
| 16:15 | +0.5% | +0.6% | − | ||||
| 18:00 | +3.1% | +3.2% | − | ||||
| 21:30 | +0.4% | +0.2% | − | ||||
| 21:30 | +0.2% | +0.1% | − | ||||
| 21:30 | +1.3% | +1.3% | − | ||||
| 23:00 | -1.4% | ±0.0% | − | ||||
| 23:00 | -30.0% | +1.1% | − | ||||
| 8/4 | 水 | 10:30 | +16.45億豪$ | +18.00億豪$ | − | ||
| 10:30 | +4.8% | +2.0% | − | ||||
| 10:30 | +20.0% | +17.2% | − | ||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 16:53 | 速 57.3 | 57.3 | − | ||||
| 16:58 | 速 56.0 | 56.0 | − | ||||
| 17:28 | 54.4 | 54.7 | − | ||||
| 18:00 | +0.3% | -0.2% | − | ||||
| 21:15 | +1.3万人 | +3.5万人 | − | ||||
| 23:00 | 53.8 | 53.3 | − | ||||
| 8/5 | 木 | 7:45 | 6.0% | 6.2% | − | ||
| 15:00 | |||||||
| 19:00 | -0.5% | +1.4% | − | ||||
| 20:00 | 0.50% | 0.50% | − | ||||
| 20:00 | 2000億£ | 2000億£ | − | ||||
| 20:45 | 1.00% | 1.00% | − | ||||
| 21:30 | -10.8% | +0.5% | − | ||||
| 21:30 | 45.7万件 | 45.7万件 | − | ||||
| 21:30 | 456.5万人 | 453.6万人 | − | ||||
| 21:30 | |||||||
| 8/6 | 金 | 10:30 | |||||
| 14:00 | 98.6 | 98.7 | − | ||||
| 14:00 | 101.2 | 101.2 | − | ||||
| 14:45 | 3.7% | 3.7% | − | ||||
| 17:30 | -0.2% | -0.5% | − | ||||
| 17:30 | -0.3% | +0.1% | − | ||||
| 17:30 | +4.8% | +4.5% | − | ||||
| 17:30 | +0.7% | +0.2% | − | ||||
| 17:30 | +0.3% | +0.5% | − | ||||
| 19:00 | +2.6% | +2.0% | − | ||||
| 20:00 | +93200人 | +10000人 | − | ||||
| 20:00 | 7.9% | 7.9% | − | ||||
| 21:30 | -12.5万人 | -7.3万人 | − | ||||
| 21:30 | +8.3万人 | +10.5万人 | − | ||||
| 21:30 | 9.5% | 9.6% | − | ||||
| 23:00 | 58.9 | 56.0 | − | ||||
| 28:00 | -91億$ | -60億$ | − |
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)
※短時間内の連続した画面更新等は、Webサーバに相当の負荷を与え、その影響でデータ反映も遅延致しますのでお控えください。
※当サービスは投資勧誘を目的としたものではなく、情報提供のみを目的としております。掲載内容は信頼性が高いと思われる情報源から入手しておりますが、その正確性・完璧性を保障するものではありません。店頭外国為替証拠金取引(FX)は元本や利益が保証されるものではなく、通貨等の価格の変動により、場合によっては証拠金の額を上回る損失が生じることもあります。お取引の際は事前にお取引のリスク等を十分ご理解のうえ、ご自身の判断で行なって頂けますようお願い申し上げます。