FX人気No.1=ドル/円1銭のフォーランドフォレックス > FXマーケット情報 > 経済指標発表予定

日付 時間 指標・イベント Rank 前回 予想 結果
8/2   豪州の国旗休場(銀行休業日)        
  カナダの国旗休場(市民の日)        
14:00 欧州の国旗BNPパリバQ2決算発表      
16:15 スイスの国旗6月実質小売売上高(前年比) +3.9%↑
16:30 スイスの国旗7月SVME購買部協会景気指数 65.7 64.7
16:53 ドイツの国旗7月製造業PMI<確報値> 速 61.2 61.2
16:58 欧州の国旗7月製造業PMI<確報値> 速 56.5 56.5
17:28 英国の国旗7月製造業PMI 57.5 57.0
23:00 米国の国旗7月ISM製造業景況指数 56.2 54.5
23:00 米国の国旗6月建設支出(前月比) -0.2% -0.5%
23:15 米国の国旗バーナンキFRB議長講演      
29:00 米国の国旗ガイトナー米財務長官挨拶      
8/3 8:50 日本の国旗7月マネタリーベース(前年比) +3.6%
10:30 豪州の国旗6月小売売上高<季調済>(前月比) +0.2% +0.4%
10:30 豪州の国旗Q2小売売上高<季調済>(前期比) +0.1% +0.7%
10:30 豪州の国旗6月住宅建設許可件数(前月比) -6.6% +2.0%
13:30 豪州の国旗RBA・政策金利発表(現行 4.50%) 4.50% 4.50%
16:15 スイスの国旗7月CPI(前年比) +0.5% +0.6%
18:00 欧州の国旗6月PPI(前年比) +3.1% +3.2%
21:30 米国の国旗6月個人所得(前月比・年率) +0.4% +0.2%
21:30 米国の国旗6月個人消費支出(前月比) +0.2% +0.1%
21:30 米国の国旗6月PCEコア・デフレータ(前年比) +1.3% +1.3%
23:00 米国の国旗6月製造業受注指数(前月比) -1.4% ±0.0%
23:00 米国の国旗6月中古住宅販売保留(前月比) -30.0% +1.1%
8/4 10:30 豪州の国旗6月貿易収支 +16.45億豪$ +18.00億豪$
10:30 豪州の国旗Q2住宅価格指数(前期比) +4.8% +2.0%
10:30 豪州の国旗Q2住宅価格指数(前年同期比) +20.0% +17.2%
14:00 欧州の国旗ソシエテ・ジェネラルQ2決算発表      
14:30 英国の国旗スタンダード・チャータード決算発表      
16:53 ドイツの国旗7月サービス業PMI<確報値> 速 57.3 57.3
16:58 欧州の国旗7月サービス業PMI<確報値> 速 56.0 56.0
17:28 英国の国旗7月サービス業PMI 54.4 54.7
18:00 欧州の国旗6月小売売上高(前月比) +0.3% -0.2%
21:15 米国の国旗7月ADP雇用統計(前月比) +1.3万人 +3.5万人
23:00 米国の国旗7月ISM非製造業総合景況指数 53.8 53.3
8/5 7:45 NZの国旗Q2失業率 6.0% 6.2%
15:00 英国の国旗バークレイズ決算発表      
19:00 ドイツの国旗6月製造業受注指数(前月比) -0.5% +1.4%
20:00 英国の国旗英中銀MPC・政策金利発表(現行 0.50%) 0.50% 0.50%
20:00 英国の国旗英中銀・資産買い入れ規模発表(現行 2000億£) 2000億£ 2000億£
20:45 欧州の国旗ECB・政策金利発表(現行 1.00%) 1.00% 1.00%
21:30 カナダの国旗6月住宅建設許可件数(前月比) -10.8% +0.5%
21:30 米国の国旗新規失業保険申請件数 45.7万件 45.7万件
21:30 米国の国旗失業保険継続受給者数 456.5万人 453.6万人
21:30 欧州の国旗トリシェECB総裁会見      
8/6 10:30 豪州の国旗RBA四半期金融政策報告書公表      
14:00 日本の国旗6月景気先行CI指数<速報値> 98.6 98.7
14:00 日本の国旗6月景気一致CI指数<速報値> 101.2 101.2
14:45 スイスの国旗7月失業率 3.7% 3.7%
17:30 英国の国旗7月生産者仕入価格指数(前月比) -0.2% -0.5%
17:30 英国の国旗7月生産者出荷価格指数(前月比) -0.3% +0.1%
17:30 英国の国旗7月PPIコア(前年比) +4.8% +4.5%
17:30 英国の国旗6月鉱工業生産指数(前月比) +0.7% +0.2%
17:30 英国の国旗6月製造業生産高(前月比) +0.3% +0.5%
19:00 ドイツの国旗6月鉱工業生産指数(前月比) +2.6% +2.0%
20:00 カナダの国旗7月雇用ネット変化率(前月比) +93200人 +10000人
20:00 カナダの国旗7月失業率 7.9% 7.9%
21:30 米国の国旗7月非農業部門雇用者数(前月比) -12.5万人 -7.3万人
21:30 米国の国旗7月民間部門雇用者数(前月比) +8.3万人 +10.5万人
21:30 米国の国旗7月失業率 9.5% 9.6%
23:00 カナダの国旗7月Ivey購買部協会指数 58.9 56.0
28:00 米国の国旗6月消費者信用残高 -91億$ -60億$

※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)
※短時間内の連続した画面更新等は、Webサーバに相当の負荷を与え、その影響でデータ反映も遅延致しますのでお控えください。

※当サービスは投資勧誘を目的としたものではなく、情報提供のみを目的としております。掲載内容は信頼性が高いと思われる情報源から入手しておりますが、その正確性・完璧性を保障するものではありません。店頭外国為替証拠金取引(FX)は元本や利益が保証されるものではなく、通貨等の価格の変動により、場合によっては証拠金の額を上回る損失が生じることもあります。お取引の際は事前にお取引のリスク等を十分ご理解のうえ、ご自身の判断で行なって頂けますようお願い申し上げます。